Prime Titania
Prime Titania is a residential project by prime infratech in Near Prime Solitaire, Shankarpalle, Rangareddy district, Telangana. It is registered with the Telangana RERA as P02400003093 (status: New Project). The approving authority named in the filing is HMDA (plan approval 035331/SKP/R1/U6/HMD). The promoter filed a total site area of 5,059 sq m (1.3 acres) and 1 building on the approved plan. The proposed date of completion is 04/06/2027.
More from Prime Infratech · 3 projects →
Description
Prime Titania is a residential apartment project registered as a New Project under TG-RERA. The filing records 108 units in one tower, with eight floors and a land area of 5058.58 sq m; the proposed completion date is 04/06/2027.
- Project type
- Residential (apartment)RERA filing
- Units
- 108RERA filing
- Towers
- 1RERA filing
- Floors
- 8RERA filing
- Land area
- 5058.58 sq mRERA filing
- Possession
- 04/06/2027RERA filing
- Status
- New ProjectRERA filing
Gallery


Configurations & sizes
The approved drawings measure carpet areas of 80.4–138.6 sq m for 2BHK and 108.6–161.0 sq m for 3BHK; these are drawing measurements, not RERA disclosures, and should be verified against the drawings. These configurations are not identified in the TG-RERA filing, which records homes using labels including “103DOUBLE” and “108TRIPLE”; it records 0 booked and saleable areas from 106.83 to 205.78 sq m. The developer advertises 2BHK sizes of 1150 and 1155 sq ft and 3BHK sizes of 2215 and 1540 sq ft.
| Type | Saleable | Source |
|---|---|---|
| 103DOUBLE | 106.83 sq m | RERA filing |
| 104DOUBLE | 106.83 sq m | RERA filing |
| 105DOUBLE | 106.83 sq m | RERA filing |
| 106DOUBLE | 106.83 sq m | RERA filing |
| 107DOUBLE | 106.83 sq m | RERA filing |
| 108TRIPLE | 161.65 sq m | RERA filing |
| 109TRIPLE | 162.11 sq m | RERA filing |
| 110DOUBLE | 107.3 sq m | RERA filing |
| 111TRIPLE | 143.07 sq m | RERA filing |
| 112TRIPLE | 143.07 sq m | RERA filing |
| 201TRIPLE | 204.85 sq m | RERA filing |
| 202DOUBLE | 118.91 sq m | RERA filing |
| 203DOUBLE | 118.91 sq m | RERA filing |
| 204DOUBLE | 118.91 sq m | RERA filing |
| 205DOUBLE | 118.91 sq m | RERA filing |
| 206DOUBLE | 118.91 sq m | RERA filing |
| 207DOUBLE | 118.91 sq m | RERA filing |
| 208TRIPLE | 174.65 sq m | RERA filing |
| 209TRIPLE | 174.65 sq m | RERA filing |
| 210DOUBLE | 119.38 sq m | RERA filing |
| 211TRIPLE | 159.32 sq m | RERA filing |
| 212TRIPLE | 159.32 sq m | RERA filing |
| 213DOUBLE | 119.38 sq m | RERA filing |
| 214TRIPLE | 205.78 sq m | RERA filing |
| 301TRIPLE | 204.85 sq m | RERA filing |
| 302DOUBLE | 118.91 sq m | RERA filing |
| 303DOUBLE | 118.91 sq m | RERA filing |
| 304DOUBLE | 118.91 sq m | RERA filing |
| 305DOUBLE | 118.91 sq m | RERA filing |
| 306DOUBLE | 118.91 sq m | RERA filing |
| 307DOUBLE | 118.91 sq m | RERA filing |
| 308TRIPLE | 174.65 sq m | RERA filing |
| 309TRIPLE | 174.65 sq m | RERA filing |
| 310DOUBLE | 119.38 sq m | RERA filing |
| 311TRIPLE | 159.32 sq m | RERA filing |
| 312TRIPLE | 159.32 sq m | RERA filing |
| 313DOUBLE | 119.38 sq m | RERA filing |
| 314TRIPLE | 205.78 sq m | RERA filing |
| 401TRIPLE | 204.85 sq m | RERA filing |
| 402DOUBLE | 118.91 sq m | RERA filing |
| 403DOUBLE | 118.91 sq m | RERA filing |
| 404DOUBLE | 118.91 sq m | RERA filing |
| 405DOUBLE | 118.91 sq m | RERA filing |
| 406DOUBLE | 118.91 sq m | RERA filing |
| 407DOUBLE | 118.91 sq m | RERA filing |
| 408TRIPLE | 174.65 sq m | RERA filing |
| 409TRIPLE | 174.65 sq m | RERA filing |
| 410DOUBLE | 119.38 sq m | RERA filing |
| 411TRIPLE | 159.32 sq m | RERA filing |
| 412TRIPLE | 159.32 sq m | RERA filing |
| 413DOUBLE | 119.38 sq m | RERA filing |
| 414TRIPLE | 205.78 sq m | RERA filing |
| 501TRIPLE | 204.85 sq m | RERA filing |
| 502DOUBLE | 118.91 sq m | RERA filing |
| 503DOUBLE | 118.91 sq m | RERA filing |
| 504DOUBLE | 118.91 sq m | RERA filing |
| 505DOUBLE | 118.91 sq m | RERA filing |
| 506DOUBLE | 118.91 sq m | RERA filing |
| 507DOUBLE | 118.91 sq m | RERA filing |
| 508TRIPLE | 174.65 sq m | RERA filing |
| 509TRIPLE | 174.65 sq m | RERA filing |
| 510DOUBLE | 119.38 sq m | RERA filing |
| 511TRIPLE | 159.32 sq m | RERA filing |
| 512TRIPLE | 159.32 sq m | RERA filing |
| 513DOUBLE | 119.38 sq m | RERA filing |
| 514TRIPLE | 205.78 sq m | RERA filing |
| 601TRIPLE | 204.85 sq m | RERA filing |
| 602DOUBLE | 118.91 sq m | RERA filing |
| 603DOUBLE | 118.91 sq m | RERA filing |
| 604DOUBLE | 118.91 sq m | RERA filing |
| 605DOUBLE | 118.91 sq m | RERA filing |
| 606DOUBLE | 118.91 sq m | RERA filing |
| 607DOUBLE | 118.91 sq m | RERA filing |
| 608TRIPLE | 174.65 sq m | RERA filing |
| 609TRIPLE | 174.65 sq m | RERA filing |
| 610DOUBLE | 119.38 sq m | RERA filing |
| 611TRIPLE | 159.32 sq m | RERA filing |
| 612TRIPLE | 159.32 sq m | RERA filing |
| 613DOUBLE | 119.38 sq m | RERA filing |
| 614TRIPLE | 205.78 sq m | RERA filing |
| 701TRIPLE | 204.85 sq m | RERA filing |
| 702DOUBLE | 118.91 sq m | RERA filing |
| 703DOUBLE | 118.91 sq m | RERA filing |
| 704DOUBLE | 118.91 sq m | RERA filing |
| 705DOUBLE | 118.91 sq m | RERA filing |
| 706DOUBLE | 118.91 sq m | RERA filing |
| 707DOUBLE | 118.91 sq m | RERA filing |
| 708TRIPLE | 174.65 sq m | RERA filing |
| 709TRIPLE | 174.65 sq m | RERA filing |
| 710DOUBLE | 119.38 sq m | RERA filing |
| 711TRIPLE | 159.32 sq m | RERA filing |
| 712TRIPLE | 159.32 sq m | RERA filing |
| 713DOUBLE | 119.38 sq m | RERA filing |
| 714TRIPLE | 205.78 sq m | RERA filing |
| 801TRIPLE | 204.85 sq m | RERA filing |
| 802DOUBLE | 118.91 sq m | RERA filing |
| 803DOUBLE | 118.91 sq m | RERA filing |
| 804DOUBLE | 118.91 sq m | RERA filing |
| 805DOUBLE | 118.91 sq m | RERA filing |
| 806DOUBLE | 118.91 sq m | RERA filing |
| 807DOUBLE | 118.91 sq m | RERA filing |
| 808TRIPLE | 174.65 sq m | RERA filing |
| 809TRIPLE | 174.65 sq m | RERA filing |
| 810DOUBLE | 119.38 sq m | RERA filing |
| 811TRIPLE | 159.32 sq m | RERA filing |
| 812TRIPLE | 159.32 sq m | RERA filing |
| 813DOUBLE | 119.38 sq m | RERA filing |
| 814TRIPLE | 205.78 sq m | RERA filing |
| 2BHK | 1150 Sq.Fts | housing |
| 2 BHK Flat | 1155 Sq. Ft. | magicbricks |
| 3BHK | 2215 Sq.Fts | housing |
| 3 BHK Flat | 1540 Sq. Ft. | magicbricks |
Amenities
The project information describes a mix of recreational and community amenities, along with infrastructure including water supply, sewerage and storm-water drains.
- Green Strip/TOT LOT/Park
- Community Buildings
- Aggregate area of recreational Open Space
- Swimming Pool
- Security
- Intercom Facility
- Banquet Hall
- Guest Accommodation
- Gymnasium
- AEROBICS ROOM
- Library And Business Centre
- Conference Room
- Mini Cinema Theatre
- Pool with temperature control
- Grand Entrance lobby
- Multipurpose Hall
- Kids play area
- Kids Splash Pool
Location & connectivity
The marketed address is Sy No. 149, Mokila Shankarpally Highway, Mokila, Telangana 501503, in Ranga Reddy district. Listed nearby locations include ICFAI Business School (3 Kms), Indus School (4 Kms), Osman Sagar (15 Kms), Continental Hospitals (19 Kms), Financial district (20 Kms) and Hi-Tech City (27 Kms); the developer also lists “Towards ORR - A short” at 10 min.
- ICFAI Business School3 Kms
- Indus School4 Kms
- Towards ORR - A short10 min
- Osman Sagar15 Kms
- Continental Hospitals19 Kms
- Financial district20 Kms
- Hi-Tech City27 Kms
Promoter
The promoter is prime infratech, a partnership. It has 2 other registered projects, and the named architect is M Sravani; the structural engineer is M Srinivasa Rao.
Additional details
Filed vs marketed
The TG-RERA filing lists proposed completion as 04/06/2027, while the developer's marketing lists possession as 01 March 2025.
- Possession: magicbricks says 01 March 2025; the RERA filing says 04/06/2027. magicbricks
Sources & web results
- Prime Titania in Mokila, Hyderabadmagicbricks.com
- Prime Titania RERA Details - P02400003093, Hyderabadsquareyards.com
- Prime Titania Mokila, Hyderabad99acres.com
- housing.com
- PRIME TITANIA Ranga Reddy – RERA No. P02400003093aurumproptech.in
- Prime Titania in Mokila, Hyderabadbuysft.com
- Flats for Sale in Prime Titania, Mokila, Hyderabadnobroker.in
Public RERA registration record
Telangana RERA, as filed by the promoter.
- Registered name
- PRIME TITANIA
- Developer / Promoter
- prime infratech
- Project type
- Residential
- RERA Registration No.
- P02400003093
- Registration Status
- New Project
- Approved on
- 05/02/2021
- Proposed completion
- 04/06/2027
- Approving authority
- HMDA
- Plan approval no.
- 035331/SKP/R1/U6/HMD
- Total site area
- 5,059 sq m (1.3 acres)
- Approved built-up area
- 17,509 sq m (4.3 acres)
- Buildings (approved plan)
- 1
- Locality
- NEAR PRIME SOLITAIRE, Mokila
- Mandal
- Shankarpalle
- District
- Rangareddy
- PIN code
- 501203
- Documents on File
- 23
Frequently asked questions
Is PRIME TITANIA registered with Telangana RERA?
Yes. PRIME TITANIA is registered with the Telangana Real Estate Regulatory Authority as P02400003093; the registration status is New Project.
Who is the developer of PRIME TITANIA?
The promoter named in the RERA registration is prime infratech.
Where is PRIME TITANIA located?
PRIME TITANIA is in NEAR PRIME SOLITAIRE, Mokila, Shankarpalle, Rangareddy, Telangana (501203).
When will PRIME TITANIA be completed?
The promoter's proposed date of completion filed with RERA is 04/06/2027. This is the promoter's declaration, not a guarantee.